gt_structure_text

The OCR-D Ground Truth text and structure corpus was created between 2015 -2017. In the years since 2017, this corpus has been further curated and supplemented with metadata where appropriate. The corpus includes page XML files within annotations of the text and structure include.

This project is maintained by OCR-D

Level Matrix Document Volume: gt_structure_text

Details about Ground Truth

Level Matrix

gt_structure_text
https://github.com/OCR-D/gt_structure_text
The OCR-D Ground Truth text and structure corpus was created between 2015 -2017. In the years since 2017, this corpus has been further curated and supplemented with metadata where appropriate. The corpus includes page XML files within annotations of the text and structure include. The data is based on transcription data stored in the German Text Archive (DTA) (https://www.deutschestextarchiv.de/).
1500 - 1900
OCR-D Ground Truth Guidelines https://ocr-d.de/en/gt-guidelines/trans/
  • 221156
  • 97163
  • 39535
  • 9563

  • 6609
  • 217
  • 1648
  • 1
  • 74
  • 3
  • 141
  • 1
  • 4
  • 17
Legend
TextLine
TextLine
Page
Page
TxtRegion
TextRegion
ImgRegion
ImageRegion
GraphRegion
GraphicRegion
TabRegion
TableRegion
SepRegion
SeperatorRegion
MathRegion
MathsRegion
MusicRegion
MusicRegion
NoiseRegion
NoiseRegion

2

Level Matrix Volume: gt_structure_text
172 2074 3
1583 0 0
1583 0 0
1583 0 0
1583 0 0
1583 0 0
1581 5 5
118 0 0
374 0 0
2753 0 0
731 51 82
1157 0 0
118 0 0
376 0 0
858 0 0
0 8075 8075
1189 1189 0
1860 1860 0
1860 0 0
425 425 0
253 253 0
4813 4813 0
689 689 0
905 905 0
883 150 0
172 2074 0
108 1326 0
434 434 0
498 498 0
491 491 0
7070 0 0
731 3 0
376 0 0
118 0 0
376 0 0
362 0 0
0 423 18
2753 0 0
2280 0 0
102 0 0
0 788 23
977 0 0
363 0 0
446 0 0
86 0 0
7070 0 0
1860 0 0
7070 0 0
2982 0 0
1085 0 0
1740 0 0
1860 0 0
2982 0 0
1740 0 0
1860 1860 0
1860 0 0
376 0 0
376 0 0
1583 0 0
1583 1583 0
1583 1 1
627 627 0
172 172 0
880 880 0
294 294 0
214 214 0
78 829 0
70 542 0
44 0 0
232 1 0
71 0 0
71 0 0
995 0 0
0 452 14
19 0 0
154 0 0
880 880 0
174 174 0
286 286 0
22 0 0
141 141 0
13 174 0
34 0 0
83 0 0
95 0 0
205 0 0
95 0 0
205 0 0
73 68 0
17 0 0
17 7 0
48 0 0
353 353 0
12 276 0
48 0 0
197 0 0
14 0 0
157 0 0
93 0 0
93 0 0
0 42 42
65 129 129
196 323 0
43 43 0
346 346 0
11 0 0
73 0 0
131 131 0
0 386 386
6 9 75
50 50 0
1077 0 0
100 100 0
82 0 0
7 14 0
3 0 0
11 0 0
27 8 62
0 7 7
76 76 0
2 0 0
345 0 0
271 0 0
127 7 0
159 159 0
66 0 0
66 0 0
0 20 20
0 10 10
0 6 6
32 0 0
66 0 0
32 0 0
66 0 0
66 0 0
66 0 0
66 0 0
66 0 0
32 0 0
66 0 0
66 0 0
0 8 0
66 66 0
66 66 0
32 32 0
66 0 0
66 0 0
30 12 12
0 23 23
0 6 6
3 122 0
11 213 0
70 29 0
32 0 0
12 0 0
57 0 0
86 0 0
36 0 0
44 44 0
1 17 0
0 1 0
33 0 0
0 68 68
27 27 0
6 0 0
3 2 0
5 5 0
46 0 0
46 0 0
24 0 0
111 0 0
111 0 0
14 0 0
8 8 0
29 0 0
0 85 85
68 0 0
0 1 1
0 87 87
2 2 0
0 20 20
0 25 25
21 21 0
2 2 0
1 0 0
3 0 0
3 3 0
10 6 0
14 0 0
14 0 0
14 0 0
3 0 0
7 1 0
26 26 0
34 0 0
0 17 17
9 0 0
3 0 0
3 0 0
0 13 13
3 0 0
2 4 4
3 0 0
15 0 0
3 0 0
17 29 0
0 29 29
0 14 14
6 6 0
0 20 20
11 11 0
0 0 26
0 3 3
2 1 0
0 4 4
0 18 18
0 14 14
0 8 8
0 11 11
0 2 2
0 1 1
0 2 2
1 0 0
1 0 0
0 4 4
0 6 6
0 1 1
0 6 6
0 7 7
0 1 1
6 1 0
6 4 4
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
11 0 0
6 0 0
0 2 2
0 14 14
0 2 2
1 0 0
0 1 1
0 12 12
2 0 0
0 2 2
0 3 3
0 1 1
0 1 1
0 5 5
0 2 2
0 1 1
1 0 0
0 2 2
0 2 2
1 0 0
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 2 2
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 0 0
1 1 0
4 0 0
4 0 0
Level Matrix Page: justi_abhandlung01_1758_0026.xml
justi_abhandlung01_1758_0026.xml
  • 866
  • 484
  • 180
  • 26

1

0 18 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
1 0 0
1 0 0
12 0 0
1 0 0
13 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 26 26
2 2 0
17 17 0
17 0 0
11 11 0
14 14 0
6 6 0
8 8 0
5 5 0
1 0 0
0 18 0
0 6 0
1 1 0
11 11 0
1 1 0
50 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
4 0 0
0 1 0
12 0 0
3 0 0
1 0 0
0 12 0
10 0 0
4 0 0
1 0 0
1 0 0
50 0 0
17 0 0
50 0 0
6 0 0
17 0 0
8 0 0
17 0 0
6 0 0
8 0 0
17 17 0
17 0 0
1 0 0
1 0 0
6 0 0
6 6 0
6 0 0
Level Matrix Page: justi_abhandlung01_1758_0031.xml
justi_abhandlung01_1758_0031.xml
  • 802
  • 450
  • 145
  • 26

1

3 3 0
1 9 0
1 1 0
7 0 0
7 0 0
7 0 0
7 0 0
7 0 0
7 0 0
2 0 0
14 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
6 0 0
0 26 26
4 4 0
11 11 0
11 0 0
7 7 0
1 1 0
3 3 0
16 16 0
2 2 0
3 3 0
5 5 0
3 0 0
1 9 0
0 5 0
0 1 0
1 6 0
2 2 0
1 1 0
40 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
0 2 0
1 0 0
14 0 0
8 0 0
5 0 0
0 1 0
2 0 0
0 2 0
1 0 0
6 0 0
1 0 0
3 0 0
40 0 0
11 0 0
40 0 0
14 0 0
4 0 0
14 0 0
11 0 0
14 0 0
14 0 0
11 11 0
7 7 0
11 0 0
2 0 0
2 0 0
7 0 0
7 7 0
7 0 0
Level Matrix Page: justi_abhandlung01_1758_0133.xml
justi_abhandlung01_1758_0133.xml
  • 1357
  • 798
  • 214
  • 46

1

1 12 0
1 1 0
20 0 0
20 0 0
20 0 0
20 0 0
20 0 0
20 0 0
1 0 0
5 0 0
22 0 0
8 0 0
7 0 0
1 0 0
5 0 0
7 0 0
0 46 46
2 2 0
1 1 0
2 2 0
20 20 0
20 0 0
2 2 0
1 0 0
1 1 0
5 5 0
20 20 0
5 5 0
1 1 0
3 3 0
1 1 0
3 3 0
5 0 0
1 12 0
0 8 0
0 1 0
0 6 0
2 2 0
6 6 0
1 0 0
57 0 0
2 0 0
5 0 0
8 0 0
5 0 0
1 0 0
5 0 0
3 0 0
0 3 0
22 0 0
33 0 0
6 0 0
0 3 0
0 5 0
2 0 0
6 0 0
1 0 0
4 0 0
57 0 0
20 0 0
57 0 0
16 0 0
2 0 0
1 0 0
23 0 0
2 0 0
20 0 0
16 0 0
1 0 0
23 0 0
2 0 0
0 1 0
3 0 0
3 0 0
20 20 0
2 2 0
20 0 0
5 0 0
5 0 0
20 0 0
20 20 0
20 0 0
Level Matrix Page: justi_abhandlung01_1758_0134.xml
justi_abhandlung01_1758_0134.xml
  • 1301
  • 682
  • 200
  • 40

1

0 8 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
10 0 0
8 0 0
22 0 0
7 0 0
7 0 0
8 0 0
8 0 0
0 40 40
1 0 0
1 1 0
7 7 0
20 20 0
20 0 0
1 1 0
3 3 0
4 4 0
21 21 0
8 8 0
3 3 0
1 1 0
6 0 0
1 1 0
0 8 0
0 6 0
0 4 0
0 2 0
0 3 0
1 1 0
1 1 0
1 0 0
47 0 0
3 0 0
3 0 0
7 0 0
8 0 0
8 0 0
4 0 0
0 9 0
1 0 0
22 0 0
15 0 0
2 0 0
3 0 0
6 0 0
0 2 0
1 0 0
0 14 0
1 0 0
2 0 0
12 0 0
3 0 0
6 0 0
47 0 0
2 0 0
20 0 0
47 0 0
16 0 0
5 0 0
1 0 0
17 0 0
3 0 0
2 0 0
20 0 0
16 0 0
1 0 0
17 0 0
3 0 0
2 0 0
2 1 0
20 20 0
1 1 0
20 0 0
8 0 0
8 0 0
10 0 0
10 10 0
10 0 0
Level Matrix Page: lohenstein_agrippina_1665_0019.xml
lohenstein_agrippina_1665_0019.xml
  • 921
  • 289
  • 172
  • 51

1

2 2 0
1 10 0
1 1 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
0 15 15
3 0 0
2 0 0
8 0 0
1 0 0
5 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
0 36 36
2 2 0
11 11 0
11 0 0
2 2 0
8 8 0
14 14 0
4 4 0
1 1 0
4 4 0
4 0 0
1 10 0
0 3 0
0 6 0
1 1 0
7 7 0
12 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
0 7 0
8 0 0
16 0 0
2 0 0
0 2 0
0 11 0
2 0 0
5 0 0
12 0 0
11 0 0
12 0 0
4 0 0
3 0 0
3 0 0
13 0 0
11 0 0
4 0 0
3 0 0
13 0 0
11 11 0
2 2 0
11 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 2 0
2 0 0
Level Matrix Page: lohenstein_agrippina_1665_0018.xml
lohenstein_agrippina_1665_0018.xml
  • 1011
  • 373
  • 162
  • 32

1

3 3 0
0 12 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
3 0 0
0 3 3
14 0 0
5 0 0
9 0 0
3 0 0
2 0 0
0 29 29
1 0 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
5 5 0
5 0 0
4 4 0
1 0 0
3 3 0
23 23 0
9 9 0
2 2 0
1 1 0
1 2 0
4 4 0
1 0 0
5 5 0
0 12 0
0 2 0
0 1 0
0 5 0
1 1 0
4 4 0
1 1 0
3 3 0
28 0 0
1 0 0
5 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
0 8 0
1 0 0
14 0 0
9 0 0
3 0 0
2 0 0
0 3 0
0 1 0
3 0 0
2 0 0
4 0 0
28 0 0
1 0 0
5 0 0
28 0 0
15 0 0
6 0 0
7 0 0
1 0 0
5 0 0
15 0 0
7 0 0
1 0 0
1 0 0
5 5 0
4 4 0
5 0 0
3 0 0
3 0 0
4 0 0
4 4 0
4 0 0
Level Matrix Page: lohenstein_agrippina_1665_0121.xml
lohenstein_agrippina_1665_0121.xml
  • 1291
  • 502
  • 304
  • 78

1

3 3 0
1 1 0
0 24 0
7 0 0
7 0 0
7 0 0
7 0 0
7 0 0
7 0 0
0 21 21
1 0 0
2 0 0
19 0 0
2 0 0
7 0 0
1 0 0
2 0 0
5 0 0
0 56 56
0 1 1
4 4 0
10 10 0
10 0 0
8 8 0
2 2 0
43 43 0
5 5 0
1 1 0
1 1 0
2 2 0
3 3 0
5 0 0
4 4 0
1 1 0
0 24 0
0 5 0
0 2 0
0 3 0
0 3 0
1 18 0
10 10 0
7 7 0
28 0 0
2 0 0
5 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
0 9 0
19 0 0
17 0 0
3 0 0
3 0 0
0 8 0
1 0 0
6 0 0
1 0 0
3 0 0
28 0 0
3 0 0
10 0 0
28 0 0
20 0 0
2 0 0
2 0 0
11 0 0
3 0 0
10 0 0
20 0 0
2 0 0
11 0 0
10 10 0
8 8 0
10 0 0
2 0 0
2 0 0
7 0 0
7 7 0
7 0 0
Level Matrix Page: brenz_abentmal_1550_0043.xml
brenz_abentmal_1550_0043.xml
  • 317
  • 158
  • 112
  • 25

1

1 1 0
4 4 0
0 11 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
6 0 0
2 0 0
0 0 1
1 0 0
1 1 0
0 22 22
0 2 2
7 7 0
7 0 0
14 14 0
8 8 0
1 1 0
1 2 0
0 11 0
0 1 0
0 1 0
0 11 0
2 2 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
6 0 0
2 0 0
0 1 0
3 0 0
7 0 0
3 0 0
4 0 0
1 0 0
7 0 0
4 0 0
1 0 0
7 7 0
7 0 0
5 0 0
5 5 0
5 0 0
Level Matrix Page: brenz_abentmal_1550_0046.xml
brenz_abentmal_1550_0046.xml
  • 499
  • 250
  • 163
  • 32

1

1 1 0
7 7 0
0 19 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
4 0 0
4 0 0
2 0 0
0 32 32
1 1 0
1 1 0
2 2 0
7 7 0
7 0 0
2 2 0
3 3 0
1 1 0
15 15 0
11 11 0
1 1 0
1 2 0
2 0 0
0 19 0
0 1 0
0 5 0
0 12 0
1 1 0
14 0 0
4 0 0
4 0 0
1 0 0
4 0 0
4 0 0
0 2 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
14 0 0
7 0 0
14 0 0
3 0 0
2 0 0
7 0 0
3 0 0
2 0 0
7 7 0
3 3 0
7 0 0
8 0 0
8 8 0
8 0 0
Level Matrix Page: brenz_abentmal_1550_0158.xml
brenz_abentmal_1550_0158.xml
  • 288
  • 136
  • 64
  • 16

1

2 2 0
1 1 0
1 2 0
0 3 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 1
1 0 0
1 0 0
2 0 0
0 13 13
1 0 0
0 2 2
1 1 0
1 1 0
1 1 0
2 2 0
2 0 0
6 6 0
4 4 0
1 1 0
1 1 0
1 2 0
2 2 0
1 1 0
0 3 0
0 2 0
0 1 0
0 2 0
1 1 0
1 1 0
7 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
3 0 0
2 0 0
0 2 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
7 0 0
2 0 0
7 0 0
1 0 0
4 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 2 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
5 0 0
5 5 0
5 0 0
Level Matrix Page: brenz_abentmal_1550_0007.xml
brenz_abentmal_1550_0007.xml
  • 275
  • 138
  • 61
  • 18

1

4 4 0
0 4 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 2
2 0 0
1 1 0
0 13 13
0 3 3
1 1 0
3 3 0
3 0 0
1 1 0
5 5 0
1 1 0
2 2 0
2 3 0
1 1 0
1 0 0
0 4 0
0 1 0
0 2 0
0 2 0
1 1 0
8 0 0
4 0 0
5 0 0
1 0 0
1 0 0
4 0 0
2 0 0
2 0 0
0 2 0
1 0 0
1 0 0
8 0 0
3 0 0
8 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
3 3 0
3 0 0
4 0 0
4 4 0
4 0 0
Level Matrix Page: basilius_legendi_1515_0023.xml
basilius_legendi_1515_0023.xml
  • 479
  • 169
  • 74
  • 27

1

0 3 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
4 0 0
1 0 0
0 0 2
0 4 4
1 0 1
0 0 1
2 0 0
1 0 0
1 0 0
0 18 18
0 1 1
1 1 0
4 4 0
4 0 0
5 5 0
2 2 0
1 1 0
3 3 0
1 1 0
7 0 0
1 1 0
0 3 0
0 6 0
0 1 0
0 2 0
3 3 0
2 2 0
5 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
3 0 0
7 0 0
5 0 0
2 0 0
5 0 0
1 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
3 0 0
6 0 0
1 0 0
4 0 0
6 0 0
6 0 0
4 4 0
5 5 0
4 0 0
1 0 0
1 0 0
4 0 0
4 4 0
4 0 0
Level Matrix Page: basilius_legendi_1515_0008.xml
basilius_legendi_1515_0008.xml
  • 1396
  • 427
  • 200
  • 81

1

1 1 0
2 2 0
0 8 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
0 0 8
2 12 12
2 0 0
0 0 6
1 0 0
2 0 0
0 52 52
2 0 0
2 0 0
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 1 0
2 2 0
12 12 0
12 0 0
2 2 0
8 8 0
4 4 0
1 1 0
1 1 0
7 7 0
14 0 0
3 3 0
2 2 0
0 8 0
0 8 0
0 2 0
0 6 0
0 3 0
5 5 0
1 1 0
12 12 0
15 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
4 0 0
1 0 0
2 0 0
0 1 0
2 2 0
2 2 0
1 1 0
1 0 0
4 0 0
2 0 0
3 0 0
7 0 0
8 0 0
4 0 0
17 0 0
3 0 0
9 0 0
2 0 0
2 0 0
15 0 0
12 0 0
15 0 0
15 0 0
15 0 0
8 0 0
12 0 0
15 0 0
8 0 0
12 12 0
8 8 0
12 0 0
8 0 0
8 8 0
8 0 0
Level Matrix Page: basilius_legendi_1515_0007.xml
basilius_legendi_1515_0007.xml
  • 1364
  • 309
  • 214
  • 96

4

1 1 0
4 4 0
0 8 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
0 0 6
0 8 8
2 0 0
0 0 4
2 0 0
1 0 0
1 2 2
0 57 57
0 5 5
0 2 2
0 3 3
0 1 1
0 6 6
0 2 2
1 1 0
2 2 0
5 5 0
3 3 0
3 0 0
2 2 0
9 9 0
2 2 0
2 2 0
2 2 0
3 3 0
8 8 0
8 0 0
4 4 0
1 1 0
0 8 0
1 11 0
0 1 0
0 7 0
0 3 0
0 5 0
0 2 0
0 1 0
4 4 0
1 1 0
8 8 0
13 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
6 0 0
2 0 0
0 2 0
1 1 0
6 0 0
2 0 0
3 0 0
1 0 0
8 0 0
6 0 0
8 0 0
1 0 0
1 0 0
18 0 0
11 0 0
5 0 0
13 0 0
3 0 0
13 0 0
18 0 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
18 0 0
2 0 0
3 3 0
9 9 0
3 0 0
5 0 0
5 5 0
5 0 0
Level Matrix Page: nn_mirabilia_1500_0009.xml
nn_mirabilia_1500_0009.xml
  • 303
  • 140
  • 62
  • 19

1

1 1 0
1 1 0
2 5 0
2 2 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
1 0 0
0 0 3
0 0 1
3 0 0
1 0 0
0 15 15
4 4 0
4 0 0
3 3 0
4 4 0
1 1 0
2 2 0
2 5 0
0 1 0
0 2 0
0 3 0
1 1 0
2 2 0
10 0 0
1 0 0
3 0 0
1 0 0
5 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
10 0 0
4 0 0
10 0 0
4 0 0
1 0 0
3 0 0
4 0 0
4 0 0
3 0 0
4 4 0
3 3 0
4 0 0
3 0 0
3 3 0
3 0 0
Level Matrix Page: nn_mirabilia_1500_0019.xml
nn_mirabilia_1500_0019.xml
  • 798
  • 303
  • 151
  • 37

1

2 2 0
1 4 2
1 1 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
0 0 1
13 0 0
1 0 2
4 0 0
6 6 0
3 0 0
0 31 31
0 1 1
1 1 0
1 1 0
10 10 0
10 0 0
8 8 0
1 1 0
19 19 0
2 2 0
1 1 0
1 2 0
2 2 0
1 1 0
5 5 0
1 1 0
1 4 0
0 8 0
0 2 0
0 5 0
4 4 0
3 3 0
3 3 0
13 0 0
1 0 0
9 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
1 0 0
3 3 0
1 0 0
13 0 0
11 0 0
2 0 0
3 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
5 0 0
1 0 0
13 0 0
10 0 0
13 0 0
8 0 0
1 0 0
3 0 0
3 0 0
10 0 0
8 0 0
3 0 0
3 0 0
10 10 0
8 8 0
10 0 0
2 0 0
2 2 0
2 0 0
Level Matrix Page: nn_mirabilia_1500_0087.xml
nn_mirabilia_1500_0087.xml
  • 799
  • 244
  • 182
  • 65

4

5 5 0
1 1 0
0 10 1
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 2
9 0 0
0 0 8
0 0 1
2 0 0
2 0 0
0 46 46
0 7 7
1 1 0
4 4 0
5 5 0
7 7 0
7 0 0
1 1 0
3 3 0
23 23 0
1 1 0
1 1 0
2 2 0
2 3 0
3 3 0
0 1 0
3 3 0
0 10 0
0 1 0
0 6 0
0 1 0
0 5 0
0 9 0
6 6 0
2 2 0
3 3 0
1 1 0
13 0 0
4 0 0
9 0 0
8 0 0
5 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
1 0 0
13 0 0
7 0 0
13 0 0
16 0 0
3 0 0
7 0 0
16 0 0
3 0 0
7 7 0
3 3 0
7 0 0
1 0 0
1 1 0
1 0 0
Level Matrix Page: rhegius_artzney_1529_0019.xml
rhegius_artzney_1529_0019.xml
  • 863
  • 384
  • 160
  • 45

1

3 3 0
0 8 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
11 0 0
22 0 0
7 0 0
3 0 0
0 36 36
3 0 0
0 9 9
1 1 0
6 6 0
7 7 0
7 0 0
1 1 0
15 15 0
8 8 0
5 5 0
3 3 0
1 2 0
0 8 0
0 1 0
0 2 0
0 2 0
0 8 0
0 2 0
4 4 0
4 4 0
2 2 0
23 0 0
2 0 0
22 0 0
14 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
2 0 0
0 2 0
0 3 0
1 0 0
3 0 0
5 0 0
23 0 0
7 0 0
23 0 0
3 0 0
6 0 0
2 0 0
6 0 0
7 0 0
3 0 0
2 0 0
6 0 0
7 7 0
7 0 0
11 0 0
11 11 0
11 0 0
Level Matrix Page: rhegius_artzney_1529_0014.xml
rhegius_artzney_1529_0014.xml
  • 811
  • 338
  • 195
  • 54

1

5 5 0
1 20 0
1 1 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
2 0 0
5 0 0
8 0 1
7 0 0
2 0 0
3 0 0
0 44 44
1 0 0
0 9 9
4 4 0
6 6 0
6 0 0
1 1 0
1 1 0
17 17 0
4 4 0
1 1 0
4 4 0
1 2 0
2 2 0
2 4 0
1 1 0
1 20 0
0 1 0
0 2 0
0 6 0
0 5 0
0 2 0
3 3 0
1 1 0
1 1 0
25 0 0
1 0 0
2 0 0
8 0 0
11 0 0
2 0 0
2 0 0
0 1 0
2 0 0
5 0 0
4 0 0
4 0 0
0 1 0
0 9 0
3 0 0
4 0 0
25 0 0
6 0 0
25 0 0
8 0 0
3 0 0
2 0 0
6 0 0
8 0 0
2 0 0
0 2 0
6 6 0
1 1 0
6 0 0
2 0 0
2 0 0
8 0 0
8 8 0
8 0 0
Level Matrix Page: rhegius_artzney_1529_0007.xml
rhegius_artzney_1529_0007.xml
  • 799
  • 343
  • 191
  • 45

1

3 3 0
0 11 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
6 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 5
2 0 0
1 0 0
1 1 0
1 0 0
0 36 36
4 0 0
0 4 4
1 1 0
3 3 0
3 3 0
10 10 0
10 0 0
6 6 0
5 5 0
23 23 0
8 8 0
1 1 0
3 3 0
1 2 0
2 2 0
2 2 0
0 1 0
0 11 0
0 1 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 8 0
1 1 0
5 5 0
3 3 0
27 0 0
1 0 0
2 0 0
12 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 1 0
0 5 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
1 0 0
7 0 0
0 2 0
0 1 0
3 0 0
1 0 0
3 0 0
27 0 0
10 0 0
27 0 0
5 0 0
3 0 0
10 0 0
5 0 0
3 0 0
10 10 0
6 6 0
10 0 0
1 0 0
1 0 0
6 0 0
6 6 0
6 0 0
Level Matrix Page: schiller_raeuber_1781_0024.xml
schiller_raeuber_1781_0024.xml
  • 987
  • 409
  • 170
  • 41

1

1 1 0
1 1 0
2 9 0
2 2 0
5 0 0
5 0 0
1 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
5 0 0
0 14 14
1 0 0
1 0 0
23 0 0
4 0 0
3 0 0
6 0 0
1 0 0
5 0 0
0 27 27
1 1 0
4 4 0
7 7 0
7 0 0
5 5 0
1 1 0
29 29 0
2 2 0
2 2 0
6 6 0
8 0 0
2 2 0
2 9 0
0 2 0
0 3 0
1 1 0
4 4 0
2 2 0
1 1 0
27 0 0
1 0 0
4 0 0
1 0 0
1 0 0
5 0 0
1 1 0
0 4 0
23 0 0
12 0 0
1 0 0
5 0 0
0 2 0
3 0 0
0 11 0
1 0 0
4 0 0
1 0 0
1 0 0
4 0 0
27 0 0
7 0 0
27 0 0
16 0 0
1 0 0
6 0 0
7 0 0
16 0 0
6 0 0
7 7 0
5 5 0
7 0 0
1 0 0
1 0 0
5 0 0
5 5 0
5 0 0
Level Matrix Page: schiller_raeuber_1781_0009.xml
schiller_raeuber_1781_0009.xml
  • 361
  • 149
  • 58
  • 9

1

1 2 0
1 1 0
6 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
0 9 9
2 2 0
1 1 0
9 9 0
9 0 0
3 3 0
9 9 0
1 1 0
1 1 0
3 0 0
1 2 0
0 1 0
0 3 0
2 0 0
6 0 0
1 0 0
3 0 0
1 0 0
0 1 0
6 0 0
4 0 0
0 1 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
6 0 0
9 0 0
6 0 0
5 0 0
6 0 0
9 0 0
5 0 0
9 9 0
3 3 0
9 0 0
Level Matrix Page: huebner_handbuch_1696_0015.xml
huebner_handbuch_1696_0015.xml
  • 551
  • 280
  • 86
  • 13

1

2 2 0
0 5 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
1 0 0
15 0 0
7 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
0 13 13
1 0 0
1 1 0
2 2 0
2 0 0
1 1 0
21 21 0
3 3 0
1 1 0
1 1 0
1 2 0
1 1 0
1 1 0
2 0 0
1 1 0
0 5 0
0 3 0
0 1 0
0 2 0
0 3 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
29 0 0
7 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 3 0
1 0 0
15 0 0
5 0 0
4 0 0
0 4 0
4 0 0
8 0 0
1 0 0
1 0 0
29 0 0
2 0 0
29 0 0
1 0 0
7 0 0
3 0 0
1 0 0
7 0 0
2 0 0
1 0 0
7 0 0
1 0 0
7 0 0
0 1 0
2 2 0
1 1 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
3 0 0
3 3 0
3 0 0
Level Matrix Page: huebner_handbuch_1696_0005.xml
huebner_handbuch_1696_0005.xml
  • 277
  • 115
  • 64
  • 13

1

0 5 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
0 13 13
1 1 0
3 3 0
3 0 0
1 1 0
1 1 0
9 9 0
1 1 0
2 2 0
0 5 0
0 1 0
0 1 0
0 6 0
1 1 0
1 1 0
10 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 2 0
0 2 0
3 0 0
2 0 0
2 0 0
0 1 0
0 2 0
10 0 0
1 0 0
3 0 0
10 0 0
3 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
3 0 0
3 0 0
1 0 0
0 1 0
3 3 0
1 1 0
3 0 0
1 0 0
1 1 0
1 0 0
Level Matrix Page: huebner_handbuch_1696_0021.xml
huebner_handbuch_1696_0021.xml
  • 910
  • 381
  • 154
  • 35

1

2 2 0
1 1 0
3 3 0
1 10 0
